Realizadas no Paraná
No Estado do Paraná tem ocorrido eleições suplementares desde 2001, conforme informações que constam das tabelas abaixo.
Os resultados dos pleitos elencados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral .
Ano 2022
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
03/04/2022 | AGUDOS DO SUL | 144ª | Res. TRE/PR nº 886/2022 |
Ano 2021
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
07/11/2021 | FRANCISCO ALVES | 97ª | Res. TRE/PR nº 877/2021 |
13/06/2021 | NOVA PRATA DO IGUAÇU | 162ª | Res. TRE/PR nº 870/2021 |
11/04/2021 | MUNHOZ DE MELLO | 150ª |
Ano 2019
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
17/03/2019 | PIÊN | 144ª | Res. TRE/PR nº 820/2019 |
07/04/2019 | SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU | 114ª | Res. TRE/PR nº 821/2019 |
Ano 2018
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
09/12/2018 | RANCHO ALEGRE | 84ª | Res. TRE/PR nº 818/2018 |
09/12/2018 | CONGONHINHAS | 99ª | Res. TRE/PR nº 818/2018 |
09/12/2018 | JAPIRA | 79ª | Res. TRE/PR nº 818/2018 |
Ano 2017
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
02/04/2017 | FOZ DO IGUAÇU | 46ª, 147ª, 204ª E 205ª | Res. TRE/PR nº 754/2017 |
02/04/2017 | PIRAÍ DO SUL | 27ª | Res. TRE/PR nº 754/2017 |
02/04/2017 | NOVA LARANJEIRAS | 45ª | Res. TRE/PR nº 754/2017 |
02/04/2017 | QUATIGUÁ | 55ª | Res. TRE/PR nº 754/2017 |
04/06/2017 | GUARAQUEÇABA | 6ª | Res. TRE/PR nº 761/2017 |
04/06/2017 | MOREIRA SALES | 92ª | Res. TRE/PR nº 761/2017 |
06/08/2017 | PRIMEIRO DE MAIO | 104ª | Res. TRE/PR nº 767/2017 |
06/08/2017 | NOVA FÁTIMA | 108º | Res. TRE/PR nº 767/2017 |
Ano 2015
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
17/05/2015 | BITURUNA | 153ª | Res. TRE/PR nº 699/2015 |
06/12/2015 | ROLÂNDIA | 59ª | Res. TRE/PR nº 717/2015 |
18/01/2015 | CAMBIRA | 179ª | Res. TRE/PR nº 694/2014 |
Ano 2014
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
07/12/2014 | JUNDIAÍ DO SUL | 82ª | Res. TRE/PR nº 689/2014 |
Ano 2013
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
07/04/2013 | JOAQUIM TÁVORA | 55ª | Res. TRE/PR nº 635/2013 |
03/11/2013 | INÁCIO MARTINS | 34ª | Res. TRE/PR nº 648/2013 |
03/11/2013 | SANTA INÊS | 95ª | Res. TRE/PR nº 648/2013 |
Ano 2012
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
01/04/2012 | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 163ª | Res. TRE/PR nº 613/2012 |
Ano 2011
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
03/04/2011 | ITAPERUÇU | 156ª | Res. TRE/PR nº 594/2010 |
03/07/2011 | BITURUNA | 153ª | Res. TRE/PR nº 601/2011 |
03/07/2011 | KALORÉ | 70ª |
Ano 2010
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
11/04/2010 | DOUTOR ULYSSES | 7ª | Res. TRE/PR nº 571/2010 |
11/04/2010 | ÂNGULO | 67ª | Res. TRE/PR nº 572/2010 |
11/04/2010 | ENÉAS MARQUES | 140ª | Res. TRE/PR nº 573/2010 |
08/08/2010 | TUNEIRAS DO OESTE | 86ª | Res. TRE/PR nº 579/2010 |
Ano 2009
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
29/03/2009 | LONDRINA | 41ª, 42ª, 146ª, 157ª, 189ª, 190ª E 191ª | Res. TRE/PR nº 547/2009 |
13/12/2009 | CÂNDIDO DE ABREU | 106ª |
Ano 2007
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
09/12/2007 | FÊNIX | 116ª | Res. TRE/PR nº 517/2007 |
Ano 2006
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
04/06/2006 | SANTA FÉ | 67ª | Res. TRE/PR nº 490/2006 |
Ano 2005
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
04/09/2005 | SANTA FÉ | 67ª | Res. TRE/PR nº 470/2005 |
Ano 2003
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
27/04/2003 | PAIÇANDU | 154ª | Res. TRE/PR nº 431/2003 |
Ano 2001
DATA DA ELEIÇÃO | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL | NORMATIVO |
---|---|---|---|
16/12/2001 | MARILUZ | 86ª | Res. TRE/PR nº 399/2001 |