Decisões monocráticas 2019
2019
*Arquivos no formato PDF.
Processo |
Indexador |
3-38.2019.6.16.0000 |
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão exarada pelo Juízo da 7ª Zona Eleitoral, de Cerro Azul/PR, que indeferiu pedido de reconsideração para correção de irregularidades constantes nos autos de Prestação de Contas
|
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão que condenou ao pagamento de multa.
|
|
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença da 147ª Zona Eleitoral – Foz do Iguaçu, que julgou improcedente o pedido de regularização de título de eleitor.
|
|
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral que deferiu o pedido de regularização relativa às contas de 2016
|
|
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que determinou a comprovação da restituição ao doador dos valores tidos como não identificados ou, na sua impossibilidade, o recolhimento ao Tesouro Nacional. |
|
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de decisão que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em autos de execução fiscal para cobrança de multa eleitoral. |
|
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que determinou a comprovação da restituição ao doador dos valores tidos como não identificados ou, na sua impossibilidade, o recolhimento ao Tesouro Nacional. |
|
0600940-96.2019.6.16.0000 | Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão que determinou a comprovação da restituição ao doador dos valores tidos com o não identificados ou, na sua impossibilidade, o recolhimento ao Tesouro Nacional. |
0604054-77.2018.6.16.0000 | Trata-se de requerimento de acesso a dados de pesquisa, com pedido liminar, em face do IBOPE INTELIGÊNCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA. |
0601011-98.2019.6.16.0000 | Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face da decisão que não reconsiderou decisão que determinava a comprovação da restituição ao doador dos valores tidos como não identificados ou, na sua impossibilidade, o recolhimento ao Tesouro Nacional. |
0602156-29.2018.6.16.0000 | Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, apontando teratologia da decisão proferida nos autos de Representação de nº 0602135-53.2018.6.16.0000. |
0603105-53.2018.6.16.0000 | Trata-se da prestação de contas do candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido de República - PR nas eleições de 2018, Karl Hans Silas Dietz. |
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão liminar proferida pelo Juiz Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais nos autos de Representação nº 55-10.2019.6.16.008, que determinou a retirada de um outdoor. |
|
0601329-81.2019.6.16.0000 | Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, relativas aos exercícios financeiros de 2012 e 2013 |
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, relativas aos exercícios financeiros de 2012 e 2013. |
|
0601331-51.2019.6.16.0000 | Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, relativas aos exercícios financeiros de 2012 e 2013. |
0601338-43.2019.6.16.0000 | Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, relativa ao exercício financeiro de 2016. |
0601361-86.2019.6.16.0000 | Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, relativas aos exercícios financeiros de 2016. |
0601363-56.2019.6.16.0000 | Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, relativas aos exercícios financeiros de 2016. |
0601366-11.2019.6.16.0000 | Trata-se de pedido de regularização de contas apresentado pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, em virtude do julgamento das contas relativas às Eleições 2018 como não prestadas pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral – Londrina. |
0601381-77.2019.6.16.0000 | Trata-se de requerimento de restituição de bens aprendidos, recorrente nos autos de Recurso Criminal nº 1-08.2017.6.16.0172 |
0601382-62.2019.6.16.0000 | Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão proferida pelo TRE/PR, que desaprovou as contas prestadas pelo impetrante, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. |
0601388-69.2019.6.16.0000 |
|
0601389-54.2019.6.16.0000 | Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal de Imbituva do Partido da República, relativa as eleições de 2018. |
0601390-39.2019.6.16.0000 | Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal de Imbituva do PSDB, relativa as eleições de 2018. |
0601391-24.2019.6.16.0000 |
|
0603941-26.2018.6.16.0000 | Considerando os termos do artigo 999 do Código de Processo Civil, homologa a renúncia requerida no ID 4.967.666. |
84-94.2013.6.16.0000 | Trata-se de Ofício nº 183/2013 (fl. 2), encaminhado pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral – Fazenda Rio Grande/PR, solicitando a realização de novas eleições majoritárias no Município de Fazenda Rio Grande/PR. |
92-03.2018.6.16.0160 | Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença (fls. 150/152) proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral – Pinhão, que rejeitou a denúncia oferecida. |
0600673-61.2018.6.16.0000 | Trata-se de petição apresentada pelo Avante do Paraná – AVANTE/PR (antigo Partido Trabalhista do Brasil do Paraná – PT do B/PR) em que se pleiteia a regularização da prestação de contas partidárias relativas ao exercício de 2016. |
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Araruna do Movimento Democrático Brasileiro, relativas aos exercícios financeiros de 2018. | |
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Pato Branco do Avante, relativa aos exercícios financeiros de 2016, 2017 e 2018. | |
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Curitiba do Partido Comunista do Brasil, relativa ao exercício financeiro de 2016. | |
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Piraquara do Partido dos Trabalhadores, relativa ao exercício financeiro de 2017.
|
|
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Iretama do Partido Trabalhista Brasileiro, relativa ao exercício financeiro de 2018. |