Balancetes Partidários - 2014
Balancetes dos partidos políticos.
Clique sobre o link (pdf) referente ao ano/mês e partido desejado, para visualizar o arquivo.
Os partidos que não entregaram o balancete ao TRE-PR não possuem link.
2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
DEM | pdf* | pdf* | |||||
PCB | |||||||
PCdoB | |||||||
PDT | |||||||
PEN | |||||||
PHS | |||||||
PMDB | |||||||
PMN | |||||||
PP |
pdf
|
||||||
PPL | pdf* | pdf* | pdf* | pdf* | |||
PPS | |||||||
PR | |||||||
PRB | pdf* | ||||||
PROS | |||||||
PRP | |||||||
PRTB | |||||||
PSB | |||||||
PSC | |||||||
PSD | |||||||
PSDB | |||||||
PSDC | |||||||
PSL | |||||||
PSOL | |||||||
PSTU | |||||||
PT | |||||||
PTdoB | |||||||
PTB | |||||||
PTC | |||||||
PTN | pdf* | pdf* | pdf* | ||||
PV | |||||||
SD | |||||||
Arquivos no formato pdf |
* entregue intempestivamente