Contas não prestadas
Nos termos do art. 54-B, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, com redação incluída pela Resolução TSE n.º 23.662, de 18 de novembro de 2021, os tribunais eleitorais devem manter disponíveis para consulta pública, em página específica do seu sítio eletrônico, informações de órgãos partidários que tiveram as contas julgadas como não prestadas.
Observa-se que as informações de contas julgadas como não prestadas dos órgãos partidários dos Municípios do Estado do Paraná se encontram disponíveis exclusivamente por intermédio do Sistema de Prestação de Contas (SICO), mediante utilização dos seguintes filtros:
- Tipo de Direção Partidária = Direção Municipal/Comissão Provisória
- UF = PR
- Situação = Julgada
- Julgamento = Contas não prestada
- Regularização = Não regularizada
Segue relação de órgãos partidários estaduais do Paraná que tiveram as contas julgadas como não prestadas, a partir do ano/exercício financeiro de 2019:
Ano /Exercício Financeiro | Tipo | Nº doPartido | Sigla | Órgão Partidário | Nº do Processo Judicial | Espécie /Decisão | Nº daDecisão | Trânsitoem julgado |
2019 | Partidária anual | 21 | PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600313-58.2020.6.16.0000 | Acórdão | 59.994 | 01/12/2021 |
2019 | Partidária anual | 27 | DC / PSDC | Democracia Cristã / Partido Social Democrata Cristão | 0600311-88.2020.6.16.0000 | Acórdão | 60909 | 05/09/2022 |
2019 | Partidária anual | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600315-28.2020.6.16.0000 | Acórdão | 60701 | 20/05/2022 |
2020 | Eleitoral | 21 | PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600034-38.2021.6.16.0000 | Acórdão | 60.307 | 09/02/2022 |
2020 | Partidária anual | 21 | PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600150-44.2021.6.16.0000 | Acórdão | 61.011 | 01/09/2022 |
2020 | Partidária anual | 28 | PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 0600146-07.2021.6.16.0000 | Acórdão | 61.795 | 02/03/2023 |
2020 | Eleitoral | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600028-31.2021.6.16.0000 | Acórdão | 61016 | 01/09/2022 |
2020 | Partidária anual | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600152-14.2021.6.16.0000 | Acórdão | 60.686 | 23/05/2022 |
2020 | Partidária anual | 36 | AGIR / PTC | AGIR / Partido Trabalhista Cristão | 0600132-23.2021.6.16.0000 | Acórdão | 61.339 | 03/10/2022 |
2021 | Partidária anual | 21 | PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600369-23.2022.6.16.0000 | Acórdão | 62.017 | 14/06/2023 |
2021 | Partidária anual | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600380-52.2022.6.16.0000 | Acórdão | 61.909 | 05/05/2023 |
2021 | Partidária anual | 70 | AVANTE / PT DO B | AVANTE / Partido Trabalhista do Brasil | 0600382-22.2022.6.16.0000 | Acórdão | 61.854 | 14/04/2023 |
2022 | Eleitoral | 28 | PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 0603427-34.2022.6.16.0000 | Acórdão | 62.787 | 20/11/2023 |
2022 | Eleitoral | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0604084-73.2022.6.16.0000 | Acórdão | 61.793 | 01/03/2023 |
2022 | Eleitoral | 33 | MOBILIZA / PMN | Mobilização Nacional / Partido da Mobilização Nacional | 0602680-84.2022.6.16.0000 | Acórdão | 61.790 | 16/02/2023 |
2022 | Partidária anual | 33 | MOBILIZA / PMN | Mobilização Nacional / Partido da Mobilização Nacional | 0600403-61.2023.6.16.0000 | Acórdão | 63.424 | 13/06/2024 |
2022 | Partidária anual | 70 | AVANTE / PT DO B | AVANTE / Partido Trabalhista do Brasil | 0600405-31.2023.6.16.0000 | Acórdão | 63.363 | 22/05/2024 |
Atualizada em 10/04/2025.