Contas não prestadas
Nos termos do art. 54-B, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, com redação incluída pela Resolução TSE n.º 23.662, de 18 de novembro de 2021, os tribunais eleitorais devem manter disponíveis para consulta pública, em página específica do seu sítio eletrônico, informações de órgãos partidários que tiveram as contas julgadas como não prestadas.
Observa-se que as informações de contas julgadas como não prestadas dos órgãos partidários dos Municípios do Estado do Paraná se encontram disponíveis exclusivamente por intermédio do Sistema de Prestação de Contas (SICO), mediante utilização dos seguintes filtros:
- Tipo de Direção Partidária = Direção Municipal/Comissão Provisória
- UF = PR
- Situação = Julgada
- Julgamento = Contas não prestada
- Regularização = Não regularizada
Segue relação de órgãos partidários estaduais do Paraná que tiveram as contas julgadas como não prestadas:
Ano Exercício | Tipo | Nº do Partido | Sigla | Órgão Partidário | Nº do processo | Espécie / Decisão | Nº da Decisão | Trânsito em Julgado |
2019 | Partidária anual | 27 | DC | Democracia Cristã | 0600311-88.2020.6.16.0000 | Acórdão | 60909 | 05/09/2022 |
2019 | Partidária anual | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600315-28.2020.6.16.0000 | Acórdão | 60701 | 20/05/2022 |
2020 | Eleitoral | 21 | PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600034-38.2021.6.16.0000 | Acórdão | 60.307 | 09/02/2022 |
2020 | Partidária anual | 21 | PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600150-44.2021.6.16.0000 | Acórdão | 61011 | 01/09/2022 |
2020 | Eleitoral | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600028-31.2021.6.16.0000 | Acórdão | 61016 | 01/09/2022 |
2020 | Partidária anual | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600152-14.2021.6.16.0000 | Acórdão | 60.686 | 23/05/2022 |
2020 | Eleitoral | 35 | PMB | Partido da Mulher Brasileira | 0600022-24.2021.6.16.0000 | Acórdão | 60.630 | 29/04/2022 |
2020 | Partidária anual | 36 | AGIR / PTC | AGIR - Partido Trabalhista Cristão | 0600132-23.2021.6.16.0000 | Acórdão | 61.339 | 03/10/2022 |
2021 | Partidária anual | 70 | AVANTE | AVANTE | 0600382-22.2022.6.16.0000 | Acórdão | 61.854 | 14/04/2023 |
2021 | Partidária anual | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0600380-52.2022.6.16.0000 | Acórdão | 61.909 | 05/05/2023 |
2021 | Eleitoral | 29 | PCO | Partido da Causa Operária | 0604084-73.2022.6.16.0000 | Acórdão | 61.793 | 01/03/2023 |
Atualizada em 20/11/2023.