Programa Partidário - Inserções Regionais - 2015
Partido | Autos nº | Datas deferidas | Obs |
Deferido em |
|
---|---|---|---|---|---|
1º SEM | 2º SEM | ||||
DEM | 104-51 | 09, 11, 13 e 16 de março | 03, 05, 10 e 12 de agosto | 10 inserções de 30” por dia | 12.12.2014 |
PDT | 7-51 | 13, 18, 20 e 25 de maio | 16, 21, 23 e 28 de setembro | 5 minutos diários de inserções de 1’ e 30” | 16.12.2014 |
PMDB | 3509-95 | 02, 16, 25 e 27 de fevereiro |
14*, 21, 24 e 31 de agosto *não veiculação devido a perda de 10’ do tempo de propaganda partidária, no 2º semestre de 2015, conforme despacho de 24/07/2015. |
20’ no 1º semestre com inserções de 1’ ou 30”; e, |
15.12.2014 |
PP | 46-48 | 04, 06, 08 e 11 de maio | 09, 11, 16 e 18 de novembro | 5 minutos diários de inserções de 1’ ou 30” | 15.12.2014 |
PPS | 6-66 | 22, 24, 26 e 29 de junho | 02, 04, 07 e 09 de setembro | 20 minutos por semestre com inserções de 30” | 16.12.2014 |
PR | 3495-14 | 05, 07, 09 e 12 de janeiro | 01, 03, 15 e 17 de julho | 10 inserções de 30” por dia | 16.12.2014 |
PRB | 60-32 | 13, 15, 17 e 27 de abril | 23, 25, 27 e 30 de novembro | 20 minutos por semestre com inserções de 30’’ | 15.12.2014 |
PROS | 9-21 | 01 de maio, 05, 08 e 10 de junho | 07, 17, 26 e 28 de agosto | 20 minutos por semestre, com 05 inserções diárias de 1’ | 05.02.2015 |
PSB | 3486-52 | 02, 04, 06 e 20 de março | 02, 05, 07 e 09 de outubro | 10 inserções de 30” por dia | 16.12.2014 |
PSC | 3496-96 | 01, 03, 10 de abril e 1º de junho | 02, 04, 21 e 23 de dezembro | 20 minutos por semestre com inserções de 30” | 15.12.2014 |
PSD | 3511-65 | 28, 30 de janeiro e 20 e 23 de fevereiro | 27, 31 de julho e 28, 30 de dezembro | 20 minutos por semestre com inserções de 1’ ou 30” | 12.12.2014 |
PSDB | 8-36 | 23, 25, 27 e 30 de março | 11, 14, 16, e 18 de dezembro | 20 minutos por semestre com inserções de 1’ e/ou 30” | 15.12.2014 |
PT | 58-62 | - | 02 e 04 de novembro e 07 e 09 de dezembro | 20’ somente no 2º semestre, com 05 inserções diárias de 30” | 10.02.2015 |
PTB | 12-73 | 12, 15, 17 e 19 de junho | 16, 19, 21 e 23 de outubro | 10 inserções de 30” por dia” | 15.12.2014 |
SD | 3507-25 | 06, 09, 11 e 13 de fevereiro | 06, 13, 20 de novembro e 25 de dezembro | 10 inserções de 30” por dia” | 12.12.2014 |
PV | 35-19 | 18 de março, 29 de abril, 27 de maio e 03 de junho | 29 de julho, 19 de agosto, 25 e 30 de setembro | 20 minutos por semestre com inserções de 1’ ou 30” | 20.01.2015 |
Data de atualização: 29.07.2015 |