Programa Partidário - Inserções Regionais - 2016
Partido | Autos nº | Datas deferidas | Obs |
Deferido em |
|
---|---|---|---|---|---|
1º SEM | 2º SEM | ||||
DEM | 206-39 | 14, 16, 18 e 21 de março | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ | 14.08.2015 |
PDT | 101-62 | 06, 11, 13 e 20 de abril | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ e 1’ | 05.05.2015 |
PHS | 370-04 | 01, 03, 05 e 10 de fevereiro | - | 10’ no semestre com inserções de 30’’ ou 1’ | 03.12.2015 |
PMDB | 200-32 | 30 de março, 01, 04 e 08 de abril | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ e/ou 1’ | 27.08.2015 |
PMN | 407-31 | 11 e 13 de janeiro | - | 10’ no semestre com inserções de 30’’ | 09.12.2015 |
PP | 59-13 | *03, 06, 08 e 10 de junho | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ |
09.04.2015 *Permuta de datas com o PP, deferida em 15/04/16, protocolo nº 22815/16 |
PPS | 1-10 | 22, 24, 27 e 29 de junho | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ | 06.04.2015 |
PR | 103-32 | 15 de abril, 02, 13 e 27 de maio | - | 20’ por semestre com 10 inserções diárias de 30’’ | 24.09.2015 |
PRB | 55-73 | 22, 25, 27 e 29 de abril | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ | 31.03.2015 |
PRP | 417-75 | 01 e 04 de janeiro | - | 10’ no semestre com inserções de 30’’ ou 1’ | 14.12.2015 |
PROS | 3-77 | 18 de abril e 16, 18 e 20 de maio | - | 20’ por semestre com 5 inserções de 1’ por dia | 23.04.2015 |
PRTB | 415-08 | 06 e 08 de janeiro | - | 10’ no semestre com inserções de 30’’ | 09.12.2015 |
PSC | 339-81 | 12, 15, 17 e 19 de fevereiro | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ ou 1’ | 10.12.2015 |
PSB | 244-51 | 22, 24, 26 e 29 de fevereiro | - | 20’ por semestre com 10 inserções de 30’’ por dia | 03.09.2015 |
PSD | 234-07 | 11, 23, 25 e 28 de março | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ ou 1’ | 18.08.2015 |
PSDB | 2-92 | 13, 15, 17 e 20 de junho | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ e/ou 1’ | 30.04.2015 |
PSDC | 418-60 | 21 e 28 de fevereiro | - | 10’ no semestre com inserções de 30’’ | 26.01.2016 |
PT | 392-62 | 15, 18, 20 e 22 de janeiro | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ | 10.12.2015 |
PTB | 26-23 | *04, 06, 09 e 11 de maio |
- | 20’por semestre com inserções de 30’’ |
09.04.2015 *Permuta de datas com o PP, deferida em 15/04/16, protocolo nº 22815/16 |
PTN | 381-33 | 25, 27, 29 de janeiro e 08 de fevereiro | - | 10’ por semestre com inserções de 30’’ ou 1’ | 04.12.2015 |
PV | 50-51 | 23, 25, 30 de maio e 01 de junho | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ | 28.04.2015 |
REDE | 419-45 | 20 e 27 de março | - | 10’ no semestre com inserções de 30’’ por dia | 16.02.2016 |
SD | 239-29 | 02, 04, 07 e 09 de março | - | 20’ por semestre com inserções de 30’’ | 28.08.2015 |
Data de atualização: 15.04.2016 |