Resultado - Edital 01/2019 - Credenciamento de Catadores
Zona Eleitoral | Empresa habilitada | CNPJ |
---|---|---|
80ª ZE - Ibiporã | Cooperativa dos Recicladores de Jataizinho | 30.923.010/0001-60 |
80ª ZE - Ibiporã | Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos de Ibiporã - PR |
28.675.416/0001-29 |
88ª E 149ª ZE - Cianorte | Associação Assistencial dos Agentes Ambientais de Reciclagem de Cianorte | 10.900.773/0001-88 |
173ª ZE - Terra Boa | RECICLAR - Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Terra Boa | 18.946.011/0001-24 |
16ª ZE - Castro | Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Castro | 28.706.996/0001-74 |
153ª ZE - União da Vitória | Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos - COOPERTRAGE | 18.867.389/0001-32 |
81ª ZE - Marialva | Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Marialva/PR - ACLIMAR | 06.165.613/0001-65 |
76ª ZE - Marilândia do Sul | Associação dos Catadpres de Materiais Recicláveis - ASCAMAR | 08.010.716/0001-81 |
161ª ZE - Guaratuba | Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Por do Sol | 17.918.821/0001-04 |
66ª ZE, 137ª ZE, 154ª ZE e 192ª ZE - Maringá | Associação de Agentes Ecológicos e Recicláveis COOPERCICLA COOPERATIVA de Coleta Seletiva e Lixo Urbano, Aquisição e Comercialização de Bens Recicláveis de Maringá |
04.878.571/0001-84 |
194ª ZE - Matinhos | Associação dos Coletores e Selecionadores de Resíduos Sólidos de Matinhos - ANCRESMAT06.880.610/0001-03 |
|
103ª ZE - Chopinzinho | Associação dos Catadores de Recicláveis de Chopinzinho - ACREC |
30.599.780/0001-07 |
167ª ZE - Ortigueira | Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ortigueira - Akatorga |
28.556.732/0001-81 |
150ª Zona Eleitoral de Santa Fé | SANT'COOPER - Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Santa Fé |
29.283.279/0001-40 |